- N/A
- 4 V
- 40 V
- 500 µV
- 20-LCCC (8.89x8.89)
- 0.7V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- 20-CLCC
- Bulk
- -
- -55°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 200µA (x4 Channels)
- 40 mA
- 40 nA
- General Purpose
| ویژگی محصول | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| شماره قطعه | TLE2024BMDW | TLE2024BMJ | TLE2024AIDW | TLE2024CDW |
| سازنده | N/A | N/A | N/A | N/A |
| تعدادی از مدارهای | - | - | - | - |
| بسته بندی / مورد | - | - | - | - |
| در حال حاضر - بایاس ورودی | - | - | - | - |
| به دست آوردن پهنای باند محصولات | - | - | - | - |
| ولتاژ ورودی - افست | - | - | - | - |
| کنونی - تامین | - | - | - | - |
| نوع خروجی | - | - | - | - |
| کشت نرخ | - | - | - | - |
| دمای عملیاتی | - | - | - | - |
| ولتاژ - دهانه عرضه (دقیقه) | - | - | - | - |
| نصب و راه اندازی نوع | - | - | - | - |
| نوع تقویت کننده | - | - | - | - |
| ولتاژ - دهانه تأمین (حداکثر) | - | - | - | - |
| بسته بندی کردن | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| کننده بسته بندی دستگاه | - | - | - | - |
| سلسله | - | * | * | * |
| در حال حاضر - خروجی / کانال | - | - | - | - |
ما به شدت کیفیت محصولات ، محیط و خدمات را کنترل می کنیم. از طریق صدور گواهینامه ISO شخص ثالث.
بیشتر ببینیدروش پرداخت را می توان از روشهای نشان داده شده در زیر انتخاب کرد: انتقال سیم (T/T ، انتقال بانکی) ، Western Union ، کارت اعتباری ، PayPal.
هزینه های دولت باعث می شود اقتصاد فضایی جهانی به ارزش 570 میلیارد دلار باشد
کره متون باستانی خود را با کمی کمک Tyne & Wear به نمایش می گذارد
سلف های محافظت شده برای وسایل نقلیه برقی
JEDEC JEP30 SPECS دستورالعمل های مدل برای ادغام چیپلت
ایده ساده به سونوگرافی اجازه می دهد تا غیرقابل تحمل باشد
CEVA هسته و هوش مصنوعی تولیدی را به سبد IP پردازش عصبی اضافه می کند
نظارت ویدیویی رمزگذاری H.264 می شود