- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V
- 5V
- 64-LQFP (10x10)
- iCMOS®
- 250k
- External, Internal
- 1:1
- 64-LQFP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 6
- 12
- 6
- Surface Mount
- Single Ended
- Simultaneous Sampling, True Bipolar
- SPI, Parallel, DSP
- S/H-ADC
- AD7658
- SAR
| ویژگی محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| شماره قطعه | AD7658BSTZ-1 | AD7658BSTZ-1-RL | AD7657BSTZ | AD7656BSTZ-1 |
| سازنده | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| نرخ نمونه برداری (در ثانیه) | - | - | - | - |
| دمای عملیاتی | - | - | - | - |
| تعداد بیت | - | - | - | - |
| تعداد A / D مبدل | - | - | - | - |
| تعداد ورودی | - | - | - | - |
| امکانات | - | - | - | - |
| بسته بندی کردن | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| کننده بسته بندی دستگاه | - | - | - | - |
| سلسله | - | * | * | * |
| شماره محصول پایه | - | - | - | - |
| معماری | - | - | - | - |
| نوع ورودی | - | - | - | - |
| ولتاژ - تامین، دیجیتال | - | - | - | - |
| رابط داده | - | - | - | - |
| بسته بندی / مورد | - | - | - | - |
| نوع مرجع | - | - | - | - |
| ولتاژ - تامین، آنالوگ | - | - | - | - |
| نسبت - S / H: ADC | - | - | - | - |
| پیکر بندی | - | - | - | - |
| نصب و راه اندازی نوع | - | - | - | - |
ما به شدت کیفیت محصولات ، محیط و خدمات را کنترل می کنیم. از طریق صدور گواهینامه ISO شخص ثالث.
بیشتر ببینیدروش پرداخت را می توان از روشهای نشان داده شده در زیر انتخاب کرد: انتقال سیم (T/T ، انتقال بانکی) ، Western Union ، کارت اعتباری ، PayPal.
هزینه های دولت باعث می شود اقتصاد فضایی جهانی به ارزش 570 میلیارد دلار باشد
کره متون باستانی خود را با کمی کمک Tyne & Wear به نمایش می گذارد
سلف های محافظت شده برای وسایل نقلیه برقی
JEDEC JEP30 SPECS دستورالعمل های مدل برای ادغام چیپلت
ایده ساده به سونوگرافی اجازه می دهد تا غیرقابل تحمل باشد
CEVA هسته و هوش مصنوعی تولیدی را به سبد IP پردازش عصبی اضافه می کند
نظارت ویدیویی رمزگذاری H.264 می شود