- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5 V
- 26 V
- 350 µV
- 8-SOIC
- 5V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 85°C
- 2
- Surface Mount
- 5 MHz
- 710µA (x2 Channels)
- 15 mA
- 0.25 pA
- AD8626
- J-FET
| ویژگی محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| شماره قطعه | AD8626ARZ-REEL | AD8626ARZ | AD8626ARMZ | AD8626ARMZ-REEL |
| سازنده | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| در حال حاضر - خروجی / کانال | - | - | - | - |
| به دست آوردن پهنای باند محصولات | - | - | - | - |
| بسته بندی کردن | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| کننده بسته بندی دستگاه | - | - | - | - |
| نصب و راه اندازی نوع | - | - | - | - |
| نوع تقویت کننده | - | - | - | - |
| دمای عملیاتی | - | - | - | - |
| ولتاژ - دهانه عرضه (دقیقه) | - | - | - | - |
| شماره محصول پایه | - | - | - | - |
| سلسله | - | * | * | * |
| کشت نرخ | - | - | - | - |
| ولتاژ ورودی - افست | - | - | - | - |
| در حال حاضر - بایاس ورودی | - | - | - | - |
| کنونی - تامین | - | - | - | - |
| نوع خروجی | - | - | - | - |
| تعدادی از مدارهای | - | - | - | - |
| بسته بندی / مورد | - | - | - | - |
| ولتاژ - دهانه تأمین (حداکثر) | - | - | - | - |
ما به شدت کیفیت محصولات ، محیط و خدمات را کنترل می کنیم. از طریق صدور گواهینامه ISO شخص ثالث.
بیشتر ببینیدروش پرداخت را می توان از روشهای نشان داده شده در زیر انتخاب کرد: انتقال سیم (T/T ، انتقال بانکی) ، Western Union ، کارت اعتباری ، PayPal.
هزینه های دولت باعث می شود اقتصاد فضایی جهانی به ارزش 570 میلیارد دلار باشد
کره متون باستانی خود را با کمی کمک Tyne & Wear به نمایش می گذارد
سلف های محافظت شده برای وسایل نقلیه برقی
JEDEC JEP30 SPECS دستورالعمل های مدل برای ادغام چیپلت
ایده ساده به سونوگرافی اجازه می دهد تا غیرقابل تحمل باشد
CEVA هسته و هوش مصنوعی تولیدی را به سبد IP پردازش عصبی اضافه می کند
نظارت ویدیویی رمزگذاری H.264 می شود