- N/A
- 3 V
- 26 V
- 3 mV
- 8-PDIP
- 0.3V/µs
- -
- 8-DIP (0.300", 7.62mm)
- Tube
- -
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 2
- Through Hole
- 700 kHz
- 500µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 20 nA
- LM2904
- General Purpose
| ویژگی محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| شماره قطعه | LM2904N/NOPB | LM2904PW | LM2904PWRG4 | LM2904MX/NOPB |
| سازنده | N/A | N/A | N/A | N/A |
| کننده بسته بندی دستگاه | - | - | - | - |
| کنونی - تامین | - | - | - | - |
| ولتاژ - دهانه تأمین (حداکثر) | - | - | - | - |
| به دست آوردن پهنای باند محصولات | - | - | - | - |
| شماره محصول پایه | - | - | - | - |
| بسته بندی کردن | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| بسته بندی / مورد | - | - | - | - |
| کشت نرخ | - | - | - | - |
| در حال حاضر - خروجی / کانال | - | - | - | - |
| ولتاژ ورودی - افست | - | - | - | - |
| در حال حاضر - بایاس ورودی | - | - | - | - |
| ولتاژ - دهانه عرضه (دقیقه) | - | - | - | - |
| نصب و راه اندازی نوع | - | - | - | - |
| نوع خروجی | - | - | - | - |
| تعدادی از مدارهای | - | - | - | - |
| نوع تقویت کننده | - | - | - | - |
| دمای عملیاتی | - | - | - | - |
| سلسله | - | * | * | * |
ما به شدت کیفیت محصولات ، محیط و خدمات را کنترل می کنیم. از طریق صدور گواهینامه ISO شخص ثالث.
بیشتر ببینیدروش پرداخت را می توان از روشهای نشان داده شده در زیر انتخاب کرد: انتقال سیم (T/T ، انتقال بانکی) ، Western Union ، کارت اعتباری ، PayPal.
هزینه های دولت باعث می شود اقتصاد فضایی جهانی به ارزش 570 میلیارد دلار باشد
کره متون باستانی خود را با کمی کمک Tyne & Wear به نمایش می گذارد
سلف های محافظت شده برای وسایل نقلیه برقی
JEDEC JEP30 SPECS دستورالعمل های مدل برای ادغام چیپلت
ایده ساده به سونوگرافی اجازه می دهد تا غیرقابل تحمل باشد
CEVA هسته و هوش مصنوعی تولیدی را به سبد IP پردازش عصبی اضافه می کند
نظارت ویدیویی رمزگذاری H.264 می شود