- Analog Devices / Maxim Integrated
- -1V (-15V)
- -16V
- 3V
- 16V
- Buck-Boost
- No
- 8-SOIC
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Bulk
- Adjustable (Fixed)
- Negative
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up/Step-Down
- 300kHz
- 105mA
- MAX766
| ویژگی محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| شماره قطعه | MAX764ESA | MAX764ESA+T | MAX765ESA+T | MAX764ESA+ |
| سازنده | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| پیکربندی خروجی | - | - | - | - |
| دمای عملیاتی | - | - | - | - |
| همزمان یکسو کننده | - | - | - | - |
| نصب و راه اندازی نوع | - | - | - | - |
| شماره محصول پایه | - | - | - | - |
| سلسله | - | * | * | * |
| ولتاژ - خروجی (حداقل / ثابت) | - | - | - | - |
| توپولوژی | - | - | - | - |
| کننده بسته بندی دستگاه | - | - | - | - |
| بسته بندی کردن | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| عملکرد | - | - | - | - |
| نوع خروجی | - | - | - | - |
| تعداد خروجی | - | - | - | - |
| فرکانس - سوئیچینگ | - | - | - | - |
| کنونی - خروجی | - | - | - | - |
| ولتاژ ورودی - (حداکثر) | - | - | - | - |
| ولتاژ - خروجی (حداکثر) | - | - | - | - |
| ولتاژ - ورودی (حداقل) | - | - | - | - |
| بسته بندی / مورد | - | - | - | - |
ما به شدت کیفیت محصولات ، محیط و خدمات را کنترل می کنیم. از طریق صدور گواهینامه ISO شخص ثالث.
بیشتر ببینیدروش پرداخت را می توان از روشهای نشان داده شده در زیر انتخاب کرد: انتقال سیم (T/T ، انتقال بانکی) ، Western Union ، کارت اعتباری ، PayPal.
هزینه های دولت باعث می شود اقتصاد فضایی جهانی به ارزش 570 میلیارد دلار باشد
کره متون باستانی خود را با کمی کمک Tyne & Wear به نمایش می گذارد
سلف های محافظت شده برای وسایل نقلیه برقی
JEDEC JEP30 SPECS دستورالعمل های مدل برای ادغام چیپلت
ایده ساده به سونوگرافی اجازه می دهد تا غیرقابل تحمل باشد
CEVA هسته و هوش مصنوعی تولیدی را به سبد IP پردازش عصبی اضافه می کند
نظارت ویدیویی رمزگذاری H.264 می شود